● 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
● 관련 근거 : 의료법 45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.
● 관련 근거 : 의료법 45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.
1-1장. 상급병실료 차액
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
상급병실료 차액 | 1인실 | ABZ01 | 1인실 | 200,000 |
2장. 검사료
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
검체검사료 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | CZ394 | 독감(Influenza A/B형) [현장검사] | 30,000 | |||||
검체검사료 | NK 세포 활성도 검사[정밀면역검사] | CZ489 | NK 세포 활성도 검사[정밀면역검사] | 80,000 | |||||
검체검사료 | 코로나 항원검사 [일반면역검사]간이검사 | D6620 | 코로나 항원검사 [일반면역검사]간이검사 | 25,000 | |||||
검체검사료 | 허혈성 변형 알부민 검사 | CZ246 | 허혈성 변형 알부민 검사(IMA) | 35,000 | |||||
기능검사료 | 동적체평형검사 | FZ731 | 동적체평형검사(PRE) | 50,000 | |||||
기능검사료 | 동적체평형검사 | FZ731 | 동적체평형검사(POST) | 30,000 | |||||
기능검사료 | 체온열검사 | EZ776 | D.I.T.I(적외선체열촬영)전신 | 200,000 | |||||
기능검사료 | 체온열검사 | EZ776 | D.I.T.I(적외선체열촬영)하지 | 100,000 | |||||
기능검사료 | 체온열검사 | EZ776 | D.I.T.I(적외선체열촬영)상지 | 100,000 |
2-1장. 초음파 검사료
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
초음파 검사료 | 수술중초음파(마취) | EZ985 | 수술중초음파(마취) | 100,000 | 100,000 | 500,000 | 수술에따라 차등 | ||
초음파 검사료 | 혈관두개외 혈관 도플러 초음파경동맥 | EB482 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | 190,000 | |||||
초음파 검사료 | 심장경흉부 심초음파일반 | EB432 | Echo-Doppler | 250,000 | |||||
초음파 검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측] | EB461 | SONO-관절-손가락(편측) | 100,000 | |||||
초음파 검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측] | EB462 | SONO-관절-발가락(편측) | 100,000 | |||||
초음파 검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측] | EB463 | SONO-관절-주관절(편측) | 100,000 | |||||
초음파 검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측] | EB464 | SONO-관절-슬관절(편측) | 100,000 | |||||
초음파 검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측] | EB465 | SONO-관절-고관절(편측) | 100,000 | |||||
초음파 검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측] | EB466 | SONO-관절-견관절(편측) | 100,000 | |||||
초음파 검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측] | EB467 | SONO-관절-손목관절(편측) | 100,000 | |||||
초음파 검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측] | EB468 | SONO-관절-발목관절(편측) | 100,000 | |||||
초음파 검사료 | 신경말초신경 초음파(편측) | EB503 | SONO-Nerve | 70,000 | |||||
초음파 검사료 | 근골격 연부연부조직 초음파일반 | E9454 | SONO-근골격,연부-연부조직 | 100,000 | |||||
초음파 검사료 | 혈관사지혈관 도플러 초음파상지정맥 | EB485 | SONO-Upper Extremity-Vein(편측) | 210,000 | |||||
초음파 검사료 | 혈관사지혈관 도플러 초음파상지정맥 | EB485 | SONO-Upper Extremity-Vein(양측) | 320,000 | |||||
초음파 검사료 | 혈관사지혈관 도플러 초음파하지정맥 | EB488 | SONO-Lower Extremity-Vein(편측) | 210,000 | |||||
초음파 검사료 | 혈관사지혈관 도플러 초음파하지정맥 | EB488 | SONO-Lower Extremity-Vein[양측] | 320,000 | |||||
초음파 검사료 | 복부비뇨기계 초음파 신장,부신, 방광 | EB448 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | 120,000 | |||||
초음파 검사료 | 복부복부 초음파간·담낭·담도·비장·췌장일반 | EB441 | 건강검진 SONO-복부(내과) | 120,000 | |||||
초음파 검사료 | 두경부경부 초음파갑상선·부갑상선 | EB414 | SONO-갑상선(내과) | 100,000 | |||||
초음파 검사료 | 흉부유방·액와부 초음파 | EB421 | SONO-유방(내과) | 120,000 | |||||
초음파 검사료 | 복부남성생식기 초음파전립선·정낭 | EB451 | SONO-전립선(내과) | 120,000 | |||||
초음파 검사료 | 복부여성생식기 초음파일반 | EB455 | SONO-자궁(내과) | 120,000 | |||||
초음파 검사료 | 단순초음파(Ⅰ) | EB401 | Simple Sono(assist Examination) | 50,000 | |||||
초음파 검사료 | 단순초음파(Ⅱ) | EB402 | Simple Sono(aspiration support) | 20,000 | |||||
초음파 검사료 | 복부 | EB445 | 서혜부 | 100,000 | |||||
초음파 검사료 | 복부 | EB444 | 소장,대장 | 120,000 | |||||
초음파 검사료 | 복부 | EB443 | 충수 | 120,000 | |||||
초음파 검사료 | 복부복부 초음파간·담낭·담도·비장·췌장일반 | EB448 | 복부-상복부 | 120,000 | |||||
초음파 검사료 | 복부 | EB446 | 직장,항문 | 120,000 | |||||
초음파 검사료 | 복부-비뇨기계초음파 | EB449 | 신장,부신 | 100,000 | |||||
초음파 검사료 | 두경부경부 초음파-경부 | EB415 | SONO-경부(갑상선제외) | 100,000 |
3-1장. 자기공명영상진단료(MRI)
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
근골격계 | 견관절 | HE115 | Joint Shoulder | 350,000 | |||||
근골격계 | 주관절 | HE116 | Joint Elbow | 350,000 | |||||
근골격계 | 수관절 | HE117 | Joint Wrist | 350,000 | |||||
근골격계 | 고관절 | HE118 | Joint Hip | 350,000 | |||||
근골격계 | 슬관절 | HE120 | Joint KNEE | 350,000 | |||||
근골격계 | 발복관절 | HE121 | Joint Ankle | 350,000 | |||||
기타 | T2 Hip coronal MRI | T2 Hip coronal MRI | 100,000 | ||||||
기타 | Joint 29 Foot | HE123 | Joint Foot | 350,000 | |||||
기타 | Joint 29 Hand | HE122 | Joint Hand | 350,000 | |||||
기타 | 관절(F/U) | 2SERIES MRI | 160,000 | ||||||
기타 | Joint MRI Arthrography | Wrist-MR Arthrography | 350,000 | X | |||||
기타 | Joint MRI Arthrography | Hip-MR Arthrography | 350,000 | X | |||||
기타 | Joint MRI Arthrography | Knee-MR Arthrography | 350,000 | X | |||||
기타 | MR Arthrogram(추가) | MR Arthrogram(추가) | 150,000 | ||||||
기타 | Joint MRI Arthrography | Shoulder-MR Arthrography | 350,000 | X | |||||
기타 | MRI Enhance | MRI Enhance | 150,000 | ||||||
기타 | Whole Spine MRI | Whole Spine MRI | 250,000 | ||||||
기타 | Cervial whole spine MRI | Cervial whole spine MRI | 160,000 | ||||||
기타 | Lumbar whole spine MRI | Lumbar whole spine MRI | 160,000 | ||||||
기타 | Cervial MRI(C+T+L) | Cervial MRI(C+T+L) | 450,000 | ||||||
기타 | Lumbar MRI(C+T+L) | Lumbar MRI(C+T+L) | 450,000 | ||||||
기타 | CL SAGITAL MRI | CL SAGITAL MRI | 100,000 | ||||||
기타 | CT SAGITAL MRI | CT SAGITAL MRI | 100,000 | ||||||
기타 | TL SAGITAL MRI | TL SAGITAL MRI | 100,000 | ||||||
기타 | SAGITAL MRI | SAGITAL MRI | 100,000 | ||||||
기타 | SAGITAL MRI | Whole Spine SAGITAL MRI | 250,000 | ||||||
기타 | Brain MRI+MRA(without contrast) | Brain MRI+MRA(without contrast) | 650,000 | ||||||
기타 | Diffusion | HF101 | Diffusion | 150,000 | |||||
기타 | Brain MRI+MRA+Diffusion | Brain MRI+MRA+Diffusion | 730,000 | ||||||
기타 | Brain MRI+Diffusion | Brain MRI+Diffusion | 510,000 | ||||||
기타 | Brain MRI+MRA+Neck MRA | Brain MRI+MRA+Neck MRA | 800,000 | ||||||
뇌(뇌,해마) | 뇌 일반 | HE101 | Brain MRI | 430,000 | |||||
척추 | 경추 | HE109 | C-Spine MRI | 350,000 | |||||
척추 | 경추 | HE109 | C-SPINE MRI & FORLAMINAL VIEW | 450,000 | |||||
척추 | 경추 | HE109 | C-SPINE FORLAMINAL VIEW | 100,000 | |||||
척추 | 경추 | HE109 | C-Spine MRI(2SERIES) | 160,000 | |||||
척추 | 흉추 | HE110 | T-Spine MRI | 350,000 | |||||
척추 | 흉추 | HE110 | T-Spine MRI(2SERIES) | 160,000 | |||||
척추 | 흉추 | HE110 | T-Spine + whole spine sagital view MRI | 390,000 | |||||
척추 | 요천추 | HE111 | L-Spine MRI | 350,000 | |||||
척추 | 요천추 | HE111 | L-Spine MRI(2SERIES) | 200,000 | |||||
척추 | 척추강 | HE112 | Myelgram MRI 일반 | 200,000 | |||||
척추 | 척추강 | HE212 | Myelgram MRI Enhance | 200,000 | X | ||||
혈관 | 뇌혈관 | HI135 | Brain MRA | 350,000 |
7장. 이학요법료(물리치료료)
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
이학요법료 | 신장분사치료 | MZ007 | 신장분사치료(cryo) | 20,000 | |||||
이학요법료 | 신장분사치료 | MZ007 | 신장분사치료 EX | 80,000 | |||||
이학요법료 | 도수치료 [1일당] | MX122 | 도수치료2 | 150,000 | 40분 | ||||
이학요법료 | 도수치료 [1일당] | MX122 | 도수운동치료 | 200,000 | |||||
이학요법료 | 도수치료 [1일당] | MX122 | 도수치료1 | 100,000 | 20분 | ||||
이학요법료 | 증식치료(사지관절부위) | MY142 | 증식치료 10-(사지관절부위) | 100,000 | |||||
이학요법료 | 증식치료(사지관절부위) | MY142 | 증식치료 D15(사지관절부위) | 150,000 | |||||
이학요법료 | 증식치료(척추부위) | MY143 | 증식치료 10(척추부위)-한부위 | 100,000 | |||||
이학요법료 | 증식치료(척추부위) | MY143 | 증식치료 15(척추부위)-두부위 | 150,000 | |||||
이학요법료 | 증식치료(척추부위) | MY143 | 증식치료 20(척추부위)-세부위 이상 | 200,000 | |||||
이학요법료 | 증식치료(척추부위) | MY143 | 증식치료 D15(척추부위) | 150,000 | |||||
이학요법료 | 비침습적 무통증 신호요법 | MZ012 | 비침습적 무통증 신호요법 | 100,000 | |||||
이학요법료 | 비침습적 무통증 신호요법 | MZ012 | 비침습적 무통증 신호요법(S) | 50,000 | |||||
이학요법료 | 비침습적 무통증 신호요법 | MZ012 | 비침습적 무통증 신호요법(T) | 30,000 | |||||
이학요법료 | 신장분사치료 | MZ007-2 | 신장분사치료 EX(60분) | 160,000 | |||||
이학요법료 | 도수치료 [1일당] | MX122 | 도수치료3 | 300,000 | 80분 |
9장. 처치 및 수술료 등
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
근골 | 추간판내 고주파 열치료술 | SZ083 | 추간판내 고주파 열치료술 | 700,000 | X | ||||
근골 | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084 | ESWT 5(냉각)-1500 | 50,000 | |||||
근골 | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084 | ESWT 10(냉각)-3000 | 100,000 | |||||
근골 | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084 | 체외충격파지료 5 | 50,000 | |||||
근골 | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084 | 체외충격파지료 10 | 100,000 | |||||
근골 | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084 | 체외충격파지료 20 | 200,000 | |||||
근골 | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084 | ESWT-M | 100,000 | |||||
근골 | 자가 골수 줄기세포 치료-연골결손 | SZ085 | 자가 골수 줄기세포 치료술-연골결손 | 1,000,000 | X | ||||
신경 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | SZ631 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 [ EEN ] | 700,000 | X | ||||
신경 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술(PEN) | 1,100,000 | X | ||||
신경 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | 1,200,000 | X |
기타
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
기타 | 수면내시경 환자관리료(대장내시경) | 수면내시경 환자관리료(대장내시경) | 70,000 | ||||||
기타 | 수면내시경 환자관리료(위내시경) | 수면내시경 환자관리료(위내시경) | 50,000 | ||||||
기타 | 장기요양보험소견서-일반20% | 장기요양보험소견서-일반20% | 6,206 | ||||||
기타 | 장기요양 보험소견서 -저소득층, 생계곤란자 (10%) | 장기요양 보험소견서 -저소득층, 생계곤란자 (10%) | 3,103 | ||||||
기타 | 장기요양보험소견서-의뢰서미지참(100%) | 장기요양보험소견서-의뢰서미지참(100%) | 31,030 | ||||||
기타 | 일반구급차 이송처치료(10Km이내) | 일반구급차 이송처치료(10Km이내) | 30,000 | ||||||
기타 | 일반구급차 이송처치료 추가요금(10Km초과 1Km당) | 일반구급차 이송처치료 추가요금(10Km초과 1Km당) | 1,000 | ||||||
기타 | 이송처치료부가요금(의사,간호사,응급구조사)-일반구급차 | 이송처치료부가요금(의사,간호사,응급구조사)-일반구급차 | 15,000 | ||||||
기타 | 보호자 식대 | 보호자 식대 | 6,000 | ||||||
기타 | 공기밥 | 공기밥 | 1,000 | ||||||
기타 | 외부MRI판독료 | 외부MRI판독료 | 30,000 | ||||||
신의료 | 무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내 주사 | BMAC | 500,000 | ||||||
신의료 | 초음파 절삭기를 이용한 척추골 절제/절개술 | 초음파 절삭기를 이용한 척추골 절제/절개술 1level | 400,000 | X | |||||
신의료 | 초음파 절삭기를 이용한 척추골 절제/절개술 | 초음파 절삭기를 이용한 척추골 절제/절개술 2level | 800,000 | X | |||||
신의료 | 초음파 절삭기를 이용한 척추골 절제/절개술 | 초음파 절삭기를 이용한 척추골 절제/절개술 3level | 1,200,000 | X | |||||
신의료 | 근감소증에서의 부위별 다주파수 임피던스 분석법을 이용한 체성분 분석 | SSSS | 근감소증 진단 행위료 | 50,000 |