Non-Covered Services · 비급여 안내
비급여 항목 안내
건강보험이 적용되지 않는 비급여 진료비용을 네 가지로 나누어 투명하게 공개합니다. 행위료·치료재료대·약제비·제증명수수료 순으로 정리했습니다.
고지 근거. 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항·제2항·제3항에 따른
비급여 진료비용 고지 화면입니다. 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 횟수 및 범위에 따라 달라질 수
있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다. 최신 고지 원문은
새길병원 공식 공지 페이지에서 확인하실 수 있습니다.
01
Procedure Fees
행위료
자기공명영상진단료 (MRI)
| 항목 | 설명 | 구분 | 금액 |
|---|---|---|---|
| T2 Hip coronal MRI | 고관절 T2 coronal | 근골격 | 100,000원 |
| 관절 F/U (2 SERIES MRI) | 관절 추적검사 | 근골격 | 160,000원 |
| Joint MRI Arthrography — Wrist | 수관절 조영 MRI | 근골격 | 350,000원 |
| Joint MRI Arthrography — Hip | 고관절 조영 MRI | 근골격 | 350,000원 |
| Joint MRI Arthrography — Knee | 슬관절 조영 MRI | 근골격 | 350,000원 |
| Joint MRI Arthrography — Shoulder | 견관절 조영 MRI | 근골격 | 350,000원 |
| MR Arthrogram (추가) | 조영 추가 | 근골격 | 150,000원 |
| Upper Extremity MRI (Enhance) | 상지 조영 MRI (Hand·Forearm·Humerus) | 근골격 | 500,000원 |
| MRI Enhance | 조영제 사용 추가 | 공통 | 150,000원 |
| Whole Spine MRI | 전 척추 MRI | 척추 | 250,000원 |
| Cervical whole spine MRI | 경추 포함 전 척추 | 척추 | 160,000원 |
| Lumbar whole spine MRI | 요추 포함 전 척추 | 척추 | 160,000원 |
| Cervical MRI (C+T+L) | 경추 중심 3분절 | 척추 | 450,000원 |
| Lumbar MRI (C+T+L) | 요추 중심 3분절 | 척추 | 450,000원 |
| CL Sagittal MRI | 경·요추 시상면 | 척추 | 100,000원 |
| CT Sagittal MRI | 경·흉추 시상면 | 척추 | 100,000원 |
| TL Sagittal MRI | 흉·요추 시상면 | 척추 | 100,000원 |
| Sagittal MRI | 단일 시상면 | 척추 | 100,000원 |
| Whole Spine Sagittal MRI | 전 척추 시상면 | 척추 | 250,000원 |
| Brain MRI + MRA (without contrast) | 뇌 MRI + 혈관 | 뇌·혈관 | 650,000원 |
| Brain MRI + MRA + Diffusion | 뇌 MRI + 혈관 + 확산강조 | 뇌·혈관 | 800,000원 |
| Brain MRI + Diffusion | 뇌 MRI + 확산강조 | 뇌·혈관 | 510,000원 |
| Brain MRI + MRA + Neck MRA | 뇌 + 목 혈관 | 뇌·혈관 | 800,000원 |
수면내시경 환자관리료
| 항목 | 설명 | 구분 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 수면내시경 환자관리료 (대장내시경) | 대장내시경 수면 진정 | 내시경 | 70,000원 |
| 수면내시경 환자관리료 (위내시경) | 위내시경 수면 진정 | 내시경 | 50,000원 |
신의료기술 행위료
| 항목 | 설명 | 구분 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 무릎 골관절염 BMAC | 자가 골수 흡인 농축물 관절강내 주사 | 관절 | 500,000원 |
| 무릎 PRP 관절강내 주사 | 자가 혈소판 풍부 혈장 주사 · 2024.12.13 신의료기술 등재 | 관절 | 250,000원 |
| 어깨 수술 중 PRP 치료술 | 수술 중 자가 혈소판 풍부 혈장 치료 | 관절 | 300,000원 |
기타 행위료
| 항목 | 설명 | 구분 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 외부 MRI 판독료 | 타 병원 영상 판독 | 영상 | 30,000원 |
| 일반구급차 이송처치료 (10km 이내) | 거리 기준 기본료 | 이송 | 30,000원 |
| 일반구급차 이송처치료 추가요금 | 10km 초과 1km당 | 이송 | 1,000원 |
| 이송처치료 부가요금 (의사·간호사·응급구조사) | 일반구급차 동승 인력 | 이송 | 15,000원 |
| 보호자 식대 | 1식 | 식대 | 6,000원 |
| 공기밥 | 1공기 | 식대 | 1,000원 |
위 고시 외 부위별 MRI 기본 검사(견관절·주관절·수관절·고관절·슬관절·발목관절·뇌·척추 단일 부위 등), 초음파 검사, 증식치료·도수치료·체외충격파, 추간판내 고주파 열치료술, 경막외강 신경성형술 등은 환자의 시행 범위·횟수에 따라 금액이 달라지므로 접수 또는 원무과에서 직접 안내드립니다.
02
Medical Materials
치료재료대
척추 시술용 카테터 · 풍선
| 품목명 | 설명 | 코드 | 금액 |
|---|---|---|---|
| EDEN Epidural Catheter System Plus | 경막외강 신경박리·감압 성형술용 | BJ4804GV | 900,000원 |
| ST COX | 경막외강 신경박리·감압 성형술용 | BJ4802RA | 900,000원 |
| C-FLEXIS | 경막외강 신경박리술용 | BJ4801DU | 900,000원 |
| CELLO NAVI | 경막외강 신경박리술용 | BJ4801RN | 900,000원 |
| EXPENDIO BALLOON CATHETER | 풍선확장 경막외강 유착박리술용 | BJ4801DA | 1,200,000원 |
| ASAN-ZINEU BALLOON CATHETER | 풍선확장 경막외강 유착박리술용 | BJ4801NX | 1,500,000원 |
척추 경막외 유착방지제
| 품목명 | 설명 | 코드 | 금액 |
|---|---|---|---|
| MEDICLORE | 척추 경막외 유착방지 | BM2101QT | 350,000원 |
| MEDICLORE (소용량) | 척추 경막외 유착방지 | BM2101QT | 300,000원 |
| BARRIWEL 1.5g | 척추 경막외 유착방지 (배리웰) | BM2104JO | 700,000원 |
| BARRIWEL 3g | 척추 경막외 유착방지 (배리웰) | BM2104JO | 1,350,000원 |
인체조직유래 뼈 이식재 (DBM)
| 품목명 | 설명 | 코드 | 금액 |
|---|---|---|---|
| OSG DBM 1cc | 2차 가공 동종골 | BC0101UH | 600,000원 |
| DEMIOS 0.5cc | 2차 가공 동종골 | BC0101KJ | 300,000원 |
| DEMIOS 1cc | 2차 가공 동종골 | BC0101KJ | 600,000원 |
| DEMIOS 2.5cc | 2차 가공 동종골 | BC0101KJ | 800,000원 |
| DEMIOS 5cc | 2차 가공 동종골 | BC0101KJ | 2,520,000원 |
| ALLOMATRIX Cancellous Bone Putty 5cc | 2차 가공 동종골 | BC0102KV | 2,520,000원 |
| EDENFUSE DBM 0.5cc | 2차 가공 동종골 | BC0107ED | 500,000원 |
| EDENFUSE DBM 1cc | 2차 가공 동종골 | BC0107ED | 600,000원 |
| EDENFUSE DBM 3cc | 2차 가공 동종골 | BC0107ED | 1,300,000원 |
| EDENFUSE-Gel 5cc | 2차 가공 동종골 | BC0107ED | 2,520,000원 |
| MEGA DBM 1cc | 2차 가공 동종골 | BC0101OT | 600,000원 |
관절·연조직 재건용
| 품목명 | 설명 | 코드 | 금액 |
|---|---|---|---|
| CARTIFILL | 대퇴과 연골손상 미세골절술용 | BM2621RA | 2,200,000원 |
| MEGADERM | 동종진피 | BTS01019 | 3,000,000원 |
| 콜라쉴드 0.5ml | 연조직 재건용 | BM2601OP | 180,000원 |
| 큐어젠 CF-11 (1ml) | 연조직 재건용 | BM2601LN | 300,000원 |
| 큐어젠 CF-11 (3ml) | 연조직 재건용 | BM2601LN | 800,000원 |
| 마이젠 (6% 1cc) | 연조직 재건용 | BM2601MS | 250,000원 |
| 마이젠 (3% 3cc) | 연조직 재건용 | BM2601MS | 500,000원 |
| 이엔콜(ENCOL)·인콜(INCOL) | 연조직 재건용 | BM2600RH | 250,000원 |
신의료기술 재료
| 품목명 | 설명 | 코드 | 금액 |
|---|---|---|---|
| BMC-S30 (BMAC KIT) | 무릎 골관절염 BMAC 관절강내 주사용 | BMKIT | 2,500,000원 |
보조기 · 서포트
| 품목명 | 설명 | 코드 | 금액 |
|---|---|---|---|
| MCL 보조기 | 무릎 내측 인대 보조기 | 120,000원 | |
| U-SLING | 120,000원 | ||
| AIR CAST | 80,000원 | ||
| SUOULDER-GEL | 80,000원 | ||
| TENNIS ELBOW | 77,000원 | ||
| WRIST SPLINT-2 | 손목 부목 | 60,000원 | |
| SILICON 3/4 INSOLES | 실리콘 인솔 | 50,000원 | |
| Heel Cup | 뒤꿈치 보호 | 50,000원 | |
| 힐패드 | 50,000원 | ||
| Post-op Shoe | 수술 후 신발 | 50,000원 | |
| SILICON Metatarsal Pad | 실리콘 중족골 패드 | 40,000원 | |
| Arm Band | 40,000원 | ||
| Figure of 8 Bandage | 8자 붕대 | 40,000원 | |
| Knee Brace | 무릎 보조기 | 40,000원 | |
| Foot Silicon | 35,000원 | ||
| Ankle Support | 35,000원 | ||
| Wrist Support | 35,000원 | ||
| Ankle Brace | 30,000원 | ||
| Chest Band | 30,000원 | ||
| K-STK T Bar | 30,000원 | ||
| Thumb Brace | 엄지 보호대 | 30,000원 | |
| 젤토 스프레더 | 30,000원 | ||
| 목발 | 25,000원 | ||
| 엄지 Toe Spreader | 25,000원 | ||
| EugeneTherapyband (K-STK) | 치료 밴드 | 20,000원 | |
| Finger Cover Splint (대) | 손가락 보호 부목 | 20,000원 | |
| Finger Cover Splint (소) | 손가락 보호 부목 | 20,000원 | |
| 손가락 스프린트 | 20,000원 | ||
| 캐스트 슈즈 | 20,000원 | ||
| Thera-Band (Green) | 세라밴드 · 중 | 17,000원 | |
| Thera-Band (Red) | 세라밴드 · 약 | 16,000원 | |
| Thera-Band (Yellow) | 세라밴드 · 초급 | 15,000원 | |
| K-Finger Splint | 손가락 부목 | 15,000원 | |
| 손가락 스프린트 (소형) | 13,000원 | ||
| Arm Sling | 팔걸이 | 10,000원 | |
| Soft Collar | 목 보호대 | 10,000원 | |
| 밸포밴드 (Navy) | 10,000원 | ||
| 개구리 스프린트 | 10,000원 |
드레싱 · 상처 고정 재료
| 품목명 | 설명 | 코드 | 금액 |
|---|---|---|---|
| SONOPET tip | 초음파 수술기 팁 | 1,000,000원 | |
| 씰리쉴드 W | 자착성 탄력붕대 | BM2102XV | 100,000원 |
| 하프트 II | 자착성 탄력붕대 | BK7100WI | 70,000원 |
| RASSETT (ICE PACK) | 압박 고정용 | BC1000RN | 60,000원 |
| PENKO Surgi-Van (써지반) | 상처 고정·보호용 | BM2002JP | 50,000원 |
| 토니밴드 | 압박 고정 (탄력 반창고) | BK7001MY | 40,000원 |
| 포르타픽스롤 부직반창고 | 드레싱 고정 | BM5101KH | 15,000원 |
| INNOMED Silicone Tape 2.5×30cm | 상처 고정·보호용 | BM2000JI | 10,000원 |
| DEMS | 드레싱 고정 | BM5100CV | 10,000원 |
| VS 부직반창고 (PVC 석션) | 드레싱 고정 · 3M | BM5100JN | 6,000원 |
| Super Fix (BNG FIX PLUS) | 드레싱 고정 | BM5110BL | 5,000원 |
| Coban 3inch | 자착성 붕대 (3M) | BK7101EA | 6,000원 |
| Coban 2inch | 자착성 붕대 (3M) | BK7101EA | 4,000원 |
| Coban 1inch | 자착성 붕대 (3M) | BK7101EA | 1,950원 |
| Fixing Roll Tape 6inch | 드레싱 고정 | BM5101HF | 2,200원 |
| Fixing Roll Tape 4inch | 드레싱 고정 | BM5101HF | 2,000원 |
| Fixing Roll Tape 2inch | 드레싱 고정 | BM5101HF | 1,400원 |
| Super Fix 15×10cm | 드레싱 고정 | BM5104BL | 1,400원 |
| OPSITE Flexifix (10cm당) | 드레싱 고정 | BM5108CD | 1,000원 |
| Super Fix 10×10cm | 드레싱 고정 | BM5103BL | 1,000원 |
| 슈퍼크린 | 비침습적 지혈용 반창고 | K9206008 | 800원 |
| Super Fix 5×10cm | 드레싱 고정 | BM5102BL | 500원 |
흉터 관리 재료
| 품목명 | 설명 | 코드 | 금액 |
|---|---|---|---|
| NEO SKIN-D | 흉터 관리재료 | BM5006RQ | 250,000원 |
| 밥스카케어겔 15g/tube | 흉터 관리재료 (BOPSCARCARE gel) | BM5001XW | 55,000원 |
03
Pharmaceuticals
약제비
주사 · 관절 치료제
| 약품명 | 설명 | 코드 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 카티스템 | 연골 재생 치료제 · 주문 조제 | 622900010 | 9,500,000원 |
| 헤모쉴드 헤모스태틱 | 지혈제 | 654802490 | 1,500,000원 |
| 마운자로 프리필드펜 5mg/0.5mL | 체중·대사 관리 (GLP-1/GIP 계열) | 670801321 | 410,000원 |
| 마운자로 프리필드펜 2.5mg/0.5mL | 체중·대사 관리 (GLP-1/GIP 계열) | 670801331 | 320,000원 |
| 모노퍼주 | 철분 보충 정맥 주사 | 659900830 | 300,000원 |
| 액상하이랙스 주 1.3mL (2000 IU) | 고농도 히알루로니다제 | 654802210 | 250,000원 |
| 슈가마덱스 (2mL) | 근이완 역전제 | 640007781 | 200,000원 |
| 유니레이 프리필드 주사 (메글루민가도테레이트 3.769g/10mL) | MRI 조영제 | 653402781 | 150,000원 |
| 가도비스트 주사 10mL (PFS) | MRI 조영제 | 641100401 | 150,000원 |
| 셀레뉴원 100% 10mL | 셀레늄 주사 | 654802311 | 100,000원 |
| 액상 하이랙스 주 1mL (1500 IU) | 히알루로니다제 | 654802040 | 100,000원 |
| 오마프원 페리 주 362mL | 경정맥 영양 수액 | 640006700 | 100,000원 |
| 팜토미딘 주 2mL | 전문 진정·진통 주사 | 659901231 | 100,000원 |
| 라모스타 프리필드주 0.3mg/2mL | 항응고 주사 | 674102221 | 80,000원 |
| 멀티포텐 5주 | 복합 비타민 주사 | 653103140 | 60,000원 |
| 누트리푸신 주 250mL | 경정맥 영양 수액 | 642400100 | 50,000원 |
| 메디라제 주 1500IU/V (실온) | 히알루로니다제 | 669803300 | 50,000원 |
| 비엠히루니다제 주 1500IU/V | 히알루로니다제 | 654801740 | 50,000원 |
| 에티피에스 / 에티피에스 주 | 근골격 주사 | 645905980 | 50,000원 |
| 구치온 주사 (대용량) | 글루타치온 주사 | 653102780 | 50,000원 |
| 구치온 주사 | 글루타치온 주사 | 653102780 | 40,000원 |
| 아모부로렌 주 4mL | 670607751 | 40,000원 | |
| 리포토신 주사 12mL | 복합 비타민 주사 | 670602311 | 35,000원 |
| 라이넥 주 2mL | 태반 추출물 주사 | 681100026 | 35,000원 |
| 아세트펜 프리믹스 주 | 진통 주사 (아세트아미노펜) | 640007291 | 30,000원 |
| 스카이셀플루 3가 프리필드 | 독감 백신 | 056400021 | 30,000원 |
| 유박스비 프리필드주 1mL | B형 간염 백신 | 668902161 | 30,000원 |
| 비엠하이디 (비타민 D 주) | 비타민 D 주사 | 654802250 | 30,000원 |
| 프로즌겔 | 냉각 젤 | 656003860 | 20,000원 |
| 아스코빅 주 20mL | 비타민 C 주사 | 653102271 | 15,000원 |
| 히코발 주 2mL | 비타민 B12 주사 | 646203531 | 10,000원 |
| 푸르설타민 | 비타민 B1 계열 주사 | 681100221 | 10,000원 |
| 아나포 주 | 항알레르기 주사 | 653102950 | 5,000원 |
| 지씨엔에이씨 주 (아세틸시스테인) | 항산화 주사 | 681100181 | 5,000원 |
| 대한멸균생리식염수 10mL syringe | 645104511 | 1,500원 |
영양·컨디셔닝 주사 패키지
| 약품명 | 설명 | 코드 | 금액 |
|---|---|---|---|
| [근력·골격 강화] 효도주사 | 복합 패키지 | M3006 | 180,000원 |
| [항암보조·회복] 면역강화 주사 | 복합 패키지 | M3002 | 150,000원 |
| [안티에이징] 항산화 백옥주사 | 복합 패키지 | M3003 | 125,000원 |
| [만성피로 회복] 에너지주사 | 복합 패키지 | M3001 | 70,000원 |
| [신경회복] 통증회복 주사 | 복합 패키지 | M3005 | 55,000원 |
| [감기몸살] 감기회복 주사 | 복합 패키지 | M3004 | 50,000원 |
경구약 · 외용제
| 약품명 | 설명 | 코드 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 후시딘 연고 10g | 외용 항생연고 | 642703971 | 13,000원 |
| 이지에프 새살연고 | 상처 치유 연고 | 641604660 | 25,000원 |
| 리큐어 현탁액 (20g/포) | 경구 약제 | 671805330 | 2,500원 |
| 트레스탄 캡슐 | 식욕 촉진제 | 647802340 | 520원 |
| 임팩타민 파워정 | 종합 비타민 | 641602940 | 500원 |
| 복합 파자임 이중정 | 소화 효소제 | 642200580 | 300원 |
| 안티라제정 (Strikase) | 65480100 | 200원 | |
| 박티그라 5mg | 외용 드레싱 | 681800010 | 5,000원 |
| 액티피드 정 | 비염·감기 약제 | 643900900 | 42원 |
| 헥스틱 스왑액 | 657400910 | 500원 | |
| 그린포비돈 스틱스왑 (포비돈요오드) | 피부 소독 | 648300220 | 500원 |
04
Administrative Certificates
제증명수수료
진단서
| 증명서 | 코드 | 금액 |
|---|---|---|
| 일반 진단서 | PDZ01 | 15,000원 |
| 근로능력평가용 진단서 | PDZ01 | 10,000원 |
| 상해진단서 (3주 미만) | PDZ02 | 100,000원 |
| 상해진단서 (3주 이상) | PDZ02 | 150,000원 |
| 장애 진단서 | PDZ07 | 15,000원 |
| 후유장애 진단서 | PDZ07 | 100,000원 |
| 후유장애 진단서 (맥브라이드 방식) | PDZ07 | 100,000원 |
| 후유장애 진단서 (AMA 방식) | PDZ07 | 100,000원 |
| 후유장애 진단서 추가 당 | PDZ07 | 20,000원 |
| 병사용 진단서 | PDZ08 | 17,000원 |
| 병사용 진단서 추가 당 | PDZ08 | 1,000원 |
| 국민연금 장애심사용 진단서 | PDZ10 | 15,000원 |
| 영문 진단서 | PDE01 | 20,000원 |
확인서 · 소견서
| 증명서 | 코드 | 금액 |
|---|---|---|
| 입원 확인서 | PDZ09 | 1,000원 |
| 통원 확인서 | PDZ09 | 1,000원 |
| 진료 확인서 | PDZ09 | 3,000원 |
| 수술 확인서 | PDZ09 | 2,000원 |
| 입원·통원·진료 치료확인서 추가 당 | PDZ09 | 1,000원 |
| 확인서 (소견서) | PDZ09 | 5,000원 |
| 소견서 (보험회사 제출용 / 진료확인서) | PDZ12 | 100,000원 |
| 향후치료비 추정서 (1천만원 미만) | PDZ14 | 50,000원 |
| 향후치료비 추정서 (1천만원 이상) | PDZ14 | 100,000원 |
사본·영상 발급
| 증명서 | 코드 | 금액 |
|---|---|---|
| 소견서 사본 (1부) | PDZ11 | 1,000원 |
| 상해진단서 사본 | PDZ11 | 1,000원 |
| 일반진단서 사본 | PDZ11 | 1,000원 |
| 의무기록 복사 (1~5매 / 1매당) | PDZ11 | 1,000원 |
| 의무기록 복사 (6매 이상 / 1매당) | PDZ11 | 100원 |
| 진료기록 영상 CD Copy | PDZ11 | 10,000원 |
채용신체검사서
| 증명서 | 코드 | 금액 |
|---|---|---|
| 일반 채용검진 | PDZ01 | 30,000원 |
| 공무원 채용검진 | PDZ01 | 40,000원 |
Consult Before You Pay
꼭 필요한 검사와 치료만 안내드립니다.
실제 결제 금액은 진료 내용과 시행 범위에 따라 달라집니다. 상세 견적이 필요하시면 원무과로 문의해 주세요.